পণ্যের বৈশিষ্ট্য | আবেদন |
|
|
মোড | এলাকার ওজন (%) | আঁচ উপর ক্ষতি (%) | আর্দ্রতা বিষয়বস্তু (%) | প্রসার্য শক্তি (N/150MM) |
টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC225 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3.2+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 2.9+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 2.6+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 2.5+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
রোল প্রস্থ: 200 মিমি-3600 মিমি |